Specification
| St. Mary of the Annuncation, Mundelein, Illinois R. Karstens Organ Works, Ltd., 2008 |
||||||||||
| 37 Stops, 46 ranks, 2855 pipes |
||||||||||
| Great | Pipes | Solo (enclosed) |
Pipes | |||||||
| 16 | Violone | new, Roosevelt | 73 | 16 | Bourdon | Roosevelt | 68 | |||
| 8 | Open Diapason | new | 61 | 16 | Dulciana | Builder's Stock | 80 | |||
| 8 | Salicional | from Violone | 8 | Open Diapason | Roosevelt | 68 | ||||
| 8 | Bourdon | new | 61 | 8 | Claribel Flute | Roosevelt | 68 | |||
| 8 | Harmonic Flute | New, 1-12 Bourdon | 49 | 8 | Dulciana | From Dulciana 16 | ||||
| 4 | Octave | new | 61 | 8 | Unda Maris | Builder's Stock | 56 | |||
| 4 | Open Flute | new | 61 | 5 1/3 | Quint | Builder's Stock | 68 | |||
| 2 2/3 | Nazard | builders stock | 61 | 4 | Octave | Roosevelt | 68 | |||
| 2 | Quarte de Nazard | builders stock | 61 | 3 1/5 | Tierce | Builder's Stock | 68 | |||
| 1 3/5 | Tierce | builders stock | 61 | 2 2/7 | Septieme | Builder's Stock | 68 | |||
| 1 1/3 | Larigot | builders stock | 61 | IV | Mixture | Builder's Stock | 244 | |||
| III-IV | Mixture (2') | new | 212 | 16 | Double Trumpet | Builder's Stock | 85 | |||
| 8 | Tromba | from Pedal | 8 | Tuba | new, hooded | 73 | ||||
| Chimes | 8 | Tromba | from Great | |||||||
| Tremulant | 8 | Trumpet | from Double Trumpet | |||||||
| Great to Great 4 | 8 | Clarinet | Casavant | 61 | ||||||
| Unison off | 4 | Clarion | from Trumpet | |||||||
| Tremulant | ||||||||||
| Swell (enclosed) |
Pipes | Solo to Solo 16 | ||||||||
| 8 | Open Diapason | Roosevelt | 61 | Unison off | ||||||
| 8 | Gamba | Roosevelt | 61 | Solo to Solo 4 | ||||||
| 8 | Voix Celeste | Roosevelt | 61 | |||||||
| 8 | Bourdon | new | 61 | Pedal | Pipes | |||||
| 4 | Octave | Roosevelt | 61 | 32 | Open Diapason | Walker Paradox System | ||||
| 4 | Traverse Flute | new | 61 | 32 | Violone | Walker Paradox System | ||||
| 2 | Hohl Flute | new | 61 | 16 | Open Wood | Builder's Stock | 32 | |||
| II-IV | Mixture (12-15)-19-22 | builders stock | 188 | 16 | Violone | from Great | ||||
| 16 | Bassoon | 1-12 builders stock, new | 73 | 16 | Bourdon | from Solo | 61 | |||
| 8 | Trompette | 61 | 16 | Dulciana | from Solo | 61 | ||||
| 8 | Oboe | from Bassoon | 8 | Octave | from Solo | 61 | ||||
| 8 | Vox Humana | Roosevelt | 61 | 8 | Cello | from Great | 61 | |||
| Swell to Swell 16 | 8 | Dulciana | from Solo | 61 | ||||||
| Unison off | 8 | Bourdon | from Solo | 56 | ||||||
| Swell to Swell 4 | 5 1/3 | Quint | from Solo | 54 | ||||||
| Tremulant | 4 | Choral Bass | from Solo | 85 | ||||||
| 4 | Bourdon | from Solo | 61 | |||||||
| Tuba Solo (floating) |
3 1/5 | Tierce | from Solo | |||||||
| 16 | Tuba | from Solo | 2 2/7 | Septieme | from Solo | |||||
| 8 | Tuba | from Solo | IV | Mixture | from Solo | |||||
| 4 | Tuba | from Solo | 32 | Ophecliede | Walker Paradox System | |||||
| Tuba on Great | 32 | Contra Trombone | from Trombone | |||||||
| Tuba on Swell | 16 | Trombone | Builder's Stock | 85 | ||||||
| 16 | Trumpet | from Solo | ||||||||
| 8 | Tromba | from Trombone | ||||||||
| 8 | Tuba | from Solo | ||||||||
| 8 | Trumpet | from Solo | ||||||||
| 4 | Clarion | from Solo | ||||||||
| 4 | Tromba Clarion | from Trombone | ||||||||

